![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > アメリカ カリフォルニア |
カリフォルニアでのゴルフ |
| スコアカード | ヤーデージブック |
夢のゴルフコースへ(米国西海岸編)
|
|
| Pebble Beach Golf Links | ◎ | ||
| Poppy Hills | ◎ | ||
| SpyglassHill GolfCourse | ◎ | ||
| TheLinksAtSpanishBay | ◎ | ||
| TORREY PINES-SOUTH | ◎ | ||
| TORREY PINES-NORTH | ◎ | ||
| AVIARA GOLF CLUB | ◎ | ||
| LA COSTA RESORT -NORTH | ◎ | ||
| LA COSTA RESORT -SOUTH | ◎ | ||
| LANDMARK GOLF CLUB-NORTH | ◎ | ||
| LANDMARK GOLF CLUB-SOUTH | ◎ | ||
| PGA WEST(NICKLAUS TOURNAMENT COURSE) | ◎ | ||
| PGA WEST(TPC STADIUM COURSE) | ◎ | ||
| DESERT WILLOW-FIRE CLIFF | ◎ | ||
| DESERT WILLOW-MNT VIEW | ◎ | ||
| La Quinta(DUNES COURSE) | ◎ | ||
| La Quinta(MOUNTAIN COURSE) | ◎ | ||
| TRILOGY GOLF CLUB | ◎ | ||
| The Golf Resort at IndianWells | ◎ | ||
| THE WESTIN MISSION HILLS RESORT | ◎ | ||
| *walking permitted anytime « public-access course ( ) Number in parentheses is 2003-2004 rank |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Westin - Gary Player | 2.Indian Springs Golf & CC | 3.Desert Willow Golf Resort | 4.Westin - Pete Dye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Tahquitz Creek | 7.Golf Resort at Indian Wells | 8.Cimarron Golf Resort. | 9.Trilogy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.Landmark Golf Club | 11.Heritage Palms | 12.La Quinta Mountain | 13.PGA West - Nicklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.PGA West - Stadium | 15.PGA West -Norman | 16.La Quinta - Dunes | 17.SilverRock Resort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.Rancho Mirage CC | 19.Mequite CC | 21.Palm Royale | 31.Indian Palms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.Cathedral Canyon CC | 32.Desert Falls CC | 20.Montech | 27.Natural Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.Golf Alley | 32.Don Neuman Realtor | 33.Palm Desert Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリフォルニアでのゴルフ場予約
ゴルフ&レジャーインターナショナル(株) http://www.golfleisure.com/
カリフォルニアへ行ったらカールスバッドへ
|
|
|
|
| サンディエゴ ゴルフ場map | ||
| 1.Del Mar National Golf Club | 2.Eagle Crest Golf Club | 3.Sycuan Resort & Casino |
| 4.Carlton Oaks Country Club | 5.Doubletree Golf Resort | 6.Eastlake Country Club |
| 7.Four Seasons Resort AVIARA | 8.La Costa Resort and Spa | 9.Maderas Golf Club |
| 10.Mt.woodson Golf Club | 11.Pala Mesa Resort | 12.Redhawk Golf Club |
| 13.Riverwalk Golf Club | 14.San Luis Rey Downs | 15.Steele Canyon Golf Club |
| 16.Temeku Hills Golf Course | 17.The Vineyard at Escondido | 18.Welk Resort Golf |
| 19.Torrey Pines Golf Course | ||
|
|
||
| ホテル | ||
| Hilton La Jolla Torrey Pines 10950 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037 Tel: +1-858-558-1500 | ||
| LA COSTA RESORT AND SPA Costa Del Mar Road Carlsbad, CA 92009 Tel:+1-800-854-5000 | ||
| Hilton Garden Inn Hotel Carlsbad California | ||
| The Lodge at Torrey Pines | ||
| ゴルフショップ | ||
| Fairway Golf フィッティングセンター 5605 Carroll Canyon Road San Diego, CA 92121 | ||
| CARLSBAD GOLF CENTER 2711 Haymar Drive, Carlsbad, CA 92010 | ||
| EAGLE U.S.A 743 West Baker Street, Suite D,Costa Mesa, California 92626 | ||
| アウトレット | ||
| Carlsbad Premium Outlets http://www.premiumoutlets.com | ||
| ゴルフメーカー | ||
| Callaway Golf 2180 Rutherford Road Carlsbad, CA 92008-7328 | ||
| TaylorMade 5545 Fermi Court Carlsbad, CA 92008-7324 Tel:+1-760-918-6000 | ||
| ACUSHNET | ||
| Titleist 1812 Aston Avenue Carlsbad, CA 92008 Tel:+1-760-929-0377 | ||
| SONARTEC 1939 Palomar Oaks Way, Suite B Carlsbad, CA 92011 Tel:+1-760-930-2454 | ||
| Ashworth 2765 Loker Ave.West Carlsbad,CA 92008 Tel:+1-760-438-6610 | ||
| Cleveland Golf 5601 Skylab Road,Huntington Beach, CA 92647 Tel:+1-800-999-6263 | ||
| Fujikura 1493 Poinsettia Ave.Suite 139 Vista,CA 92081 Tel:+1-800-728-6420 | ||
| リンク集 | ||
| サンディエゴタウン情報 http://www.sandiegotown.com/ | ||
| ゴルフ&レジャー(ゴルフ予約サイト) - ゴルフ場情報 http://www.golfleisure.com | ||
|
|
||
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||






