![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 有村 智恵 |
有村 智恵(Chie Arimura) |
|
所属 | 日本HP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 熊本県熊本市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1987年11月22日 | |||||||||||
| 身長 | 159cm | |||||||||||
| 体重 | 57kg | |||||||||||
| 血液型 | O型 | |||||||||||
| 出身校 | 東北高等学校(宮城県) | |||||||||||
| 入会日 | 2006年8月1日 (78期生) | |||||||||||
| スポーツ歴 | 水泳(九州大会出場) | |||||||||||
| 家族 | 両親 姉 妹 | |||||||||||
| 趣味 | 音楽鑑賞 買物 | |||||||||||
| 好きな色 | 白 ピンク | |||||||||||
| 愛車 | ||||||||||||
| ゴルフ歴 | 10歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | ||||||||||||
| 得意クラブ | ピッチングウェッジ | |||||||||||
| ホールインワン | ||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | http://player.pargolf.co.jp/chie-arimura/ | |||||||||||
| 各賞受賞 | ||||||||||||
|
■クラブセッティング
| ドライバー | ヤマハ RMX 116 ドライバー (9.5度)グラファイトデザイン ツアーAD TP -5 R1 |
| FW&UT | ヤマハ RMX フェアウェイウッド (3番15度) |
| ブリヂストン J015 フェアウェイウッド (5番18度) | |
| キャロウェイゴルフ XR ユーティリティ (22度、25度) | |
| アイアン | ヤマハ RMX 116 アイアン (6番〜PW) |
| ウェッジ | ブリヂストン J015 フォージド ウェッジ (46度) |
| タイトリスト ボーケイウェッジ(53、58度) | |
| パター | オデッセイ オー・ワークス パター #7 |
| ボール | ブリヂストン ツアー B330X ボール |
■2023 RECORD
| 2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 10T | 1,857,500 |
| 合計 1,857,500 |
■2022 RECORD
| 2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 52T | 480,000 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 | 33T | 420,833 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 34T | 550,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 41T | 560,000 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 42T | 368,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 34T | 594,000 |
| ほけんの窓口レディース | 48T | 508,000 |
| ブリヂストンレディスオープン | 7 | 3,500,000 |
| リゾートトラスト レディス | 21T | 790,000 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 71 | 330,000 |
| ニチレイレディス | 6T | 3,750,000 |
| アース・モンダミンカップ | 11T | 4,230,000 |
| 資生堂 レディスオープン | 42T | 540,000 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 26T | 710,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 58T | 396,000 |
| 北海道 meiji カップ | 予選落 | 0 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 27T | 616,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 36T | 531,666 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 29T | 1,195,000 |
| 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 4T | 5,500,000 |
| 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 46T | 302,400 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 予選落 | 0 |
| 富士通レディース 2022 | 予選落 | 0 |
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 予選落 | 0 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 49T | 415,000 |
| 第41回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | 0 |
■2021 RECORD
| 2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 20T | 1,020,000 |
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 50T | 400,000 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
| 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 20T | 890,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 23T | 790,000 |
| 39th フジサンケイレディスクラシック | 21T | 752,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| ほけんの窓口レディース | 19T | 867,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| リゾートトラスト レディス | 棄権 | 0 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 41T | 344,166 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ニチレイレディス | 36T | 520,000 |
| アース・モンダミンカップ | 予選落 | 0 |
| 資生堂 レディスオープン | 23T | 381,000 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 22T | 690,000 |
| GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 予選落 | 0 |
| 楽天スーパーレディース | 36T | 396,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| CAT Ladies2021 | 13T | 704,400 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 11T | 1,370,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 |
| 第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 33T | 421,071 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 22T | 525,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 24T | 1,282,500 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 22T | 1,800,000 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| TOTO ジャパンクラシック | 66T | 478,500 |
| 第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 59T | 295,000 |
| 第40回大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | 0 |
| 合計 26,286,899 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 14回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| 2018 | サマンサタバサレディース | 優勝 |
| 2012 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 優勝 |
| 2012 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2012 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2011 | 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス | 優勝 |
| 2011 | CAT Ladies | 優勝 |
| 2011 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2010 | スタジオアリス女子オープン | 優勝 |
| 2009 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 |
| 2009 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメト | 優勝 |
| 2009 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2009 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2009 | クリスタルガイザーレディス ゴールデンスペシャル | 優勝 |
| 2008 | プロミスレディスゴルフトーナメント | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥676,362,200
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2023 | 1,857,500 |
| 2022 | 26,286,899 |
| 2021 | 13,926,637 |
| 2020 | 18,085,114 |
| 2019 | 30,630,000 |
| 2018 | 43,047,981 |
| 2017 | 19,137,522 |
| 2016 | 6,331,728 |
| 2015 | 4,727,000 |
| 2014 | 3,343,666 |
| 2013 | 1,205,242 |
| 2012 | 101,252,564 |
| 2011 | 80,827,243 |
| 2010 | 78,615,879 |
| 2009 | 140,804,810 |
| 2008 | 47,350,004 |
| 2007 | 47,645,954 |
| 2006 | 11,286,457 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||



