![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > チサンカントリークラブ銭凾 |
北海道 チサンカントリークラブ銭凾 |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() チサンカントリークラブ銭凾 |
| 所在地: | 〒047-0262 北海道小樽市星野町74 TEL:0134-62-4111 FAX:0134-62-4113 |
| 開場日: | 昭和50年6月28日 |
| 設計者: | 地産緑化 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 69.7(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3261Y(OUT) 3131Y(IN) |
| 練習場: | なし |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 乗用カート使用。平日2名OK土日祭日1組3名以上でお願いします |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC札樽自動道/銭函ICより2km 銭凾ICゲートを出てすぐ右折、札樽自動車道を陸橋で渡りコースへ。国道5号線利用の場合は銭函IC入口に向かい、入口手前で側道に入りコースへ。 銭凾駅から約5分 1000円 札幌から約30分 5500円 |
| カード: | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 定休日なし |
| コンペ: | 平日は随時受付け、土・日・祝は2カ月前から受付け。 |
| コース概要: | 丘陵コース。前方に石狩湾、後方に手稲山をひかえた丘陵地にあるため景観はすばらしい。コースは全体的に距離が短めだが、各ホールとも起伏に富んでいるため、第2打からのライに変化が出るので方向のとり方には助ェな注意が必要。またグリーンは砲台型が多いため、アプローチは慎重を要する。大胆な攻めよりも緻密な攻めの方が好結果が得られそう。 | |




