![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > あさひヶ丘カントリークラブ |
栃木県 あさひヶ丘カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() あさひヶ丘カントリークラブ |
| 所在地: | 〒328-0065 栃木県栃木市小野口町1351 TEL:0282-23-7181 FAX: |
| 開場日: | 昭和52年5月22日 |
| 設計者: | 富沢 誠造 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | 筑波 9H P36日光 9H P36富士 9H P36 |
| コースレート: | 69.9(筑波・日光・ベント) 71.7(日光・富士・ベント) 70.4(富士・筑波・ベント) |
| 距離: | 3303Y(筑波) 3491Y(日光) 3532Y(富士) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC東北自動道/栃木ICより7km東北自動道/佐野藤岡ICより16km 栃木IC手前左にコースが見える。栃木ICを粕谷方面に降りクラブ標識に従い進みコースへ。曲がり角に標識があり迷わずコースに着く。栃木ICからは7分。 佐野ICを下り、小山方面へ向かいICより3つ目の信号を左へ花木センター方向へ。花木センターを過ぎたらクラブ標識に従いコースへ。佐野ICからは25分 栃木駅から約15分 約2700円 |
| カード: | JCB NICOS UC VISA アメックス マスター |
| 宿泊施設: | 提携旅館あり。100名収容可。1泊1食付6,800円から。 |
| 休日: | 1月1日 |
| コンペ: | 全日会員の紹介がなくても可。組数制限なし。予約は、平日は3カ月前の同日から。土・日・祝は3カ月前から。 |
| コース概要: | 丘陵コース。距離のある富士、グリーンまわりが多彩な日光、フラットな筑波の3コースからなる。いずれのホールもティショットの落下地点付近が50mと幅広いため安心して打てる。ただしラフがその分狭いため、ラフの外側に入れてしまうとやっかいだ。オーガスタを模したといわれるグリーンまわりの出来不出来、とりわけバンカーショットがスコアメイクのカギ。 | |



