![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 磯子カンツリークラブ |
神奈川県 磯子カンツリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 磯子カンツリークラブ |
| 所在地: | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-43-24 TEL:045-833-0641 FAX:045-832-2120 |
| 開場日: | 昭和34年8月15日 |
| 設計者: | 大久保 昌 |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 69.6(OUT・IN・コーライ) 70.2(OUT・IN・ベント) 70.2(OUT・IN・ベント(ペンクロス)) 69.6(OUT・IN・ベント(Lグ |
| 距離: | 3340Y(OUT) 3262Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC横浜横須賀道路/港南台ICより1km首都高速道路湾岸線/杉田出口より3km 東名高速道路・横浜町田ICで降り保土ヶ谷バイパスを経て横浜横須賀道路利用。港南台ICで降りて左折しコースへ。また、首都高速を利用する場合は狩場線から横浜横須賀道路へ。 洋光台駅から約5分 |
| カード: | JCB |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コンペ: | 平日は会員の同伴。会員1名につき10組まで。予約は通常と同様。 |
| コース概要: | ||



