![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 上野原カントリークラブ |
山梨県 上野原カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 上野原カントリークラブ |
| 所在地: | 〒409-0112 山梨県上野原市上野原6887 TEL:0554-63-2525 FAX:0554-63-2528 |
| 開場日: | 平成11年10月5日 |
| 設計者: | 清水建設(株) |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 70.7(OUT・IN・ベント(第1グリーン)) 69(OUT・IN・ベント(第2グリーン)) |
| 距離: | 3210Y(OUT) 3475Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可(電話にて要確認)。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC中央自動道/上野原ICより6km 上野原I.Cで降り、上野原方面に右折。中央自動車道の陸橋を渡り、T路路を右折、国道20号を東京方面へ約400m、上野原工業団地入口信号を左折。2?程走行し、 案内看板を棡原方面に左折。約3分程で左手にコース。 藤野駅、上野原駅からともに約20分 3000円 |
| カード: | AMEX JCB UC VISA ダイナース |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コンペ: | 平日は会員1名につき10組まで可。土・祝は各組につき会員1名の同伴で3組まで可。日曜は不可。 |
| コース概要: | 丘陵コース。標高450mの向風山のゆるやかな東斜面に広がり、クラブハウスからコースが一望できる。全体にフェアウェイは広く、ブラインドホールが少ないのでのびのびプレーできる。アウトは打ち下ろしにはじまり、途中S字に曲がるロングホールなどがあり変化がある。 | |



