![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ |
山梨県 フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ |
| 所在地: | 〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村絶頭7328?41 TEL:0555-85-5200 FAX:0555-85-2782 |
| 開場日: | 平成21年4月26日 |
| 設計者: | 大久保 昌 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 72.4(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3467Y(OUT) 3456Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 2人乗りの乗用カートで、最新のGPSナビゲーションシステム導入により、セルフプレーも安心してご利用いただけます。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC中央自動道/河口湖ICより12km 河口湖ICで降りて国道139号線河口湖バイパスを精進湖方面に進む。途中船津信号、大田和信号を経て鳴沢小学校、鳴沢町役場を過ぎてすぐ左折。ゆるやかな登りを約2?走行、右手にクラブ案内標識がありコースへ。 河口湖駅から約15分 4000円前後 富士急ハイランドから約15分 |
| カード: | AMEX DC JCB SAISON VISA アメックス ダイナース マスター |
| 宿泊施設: | |
| 休日: | 営業期間中、休日はありません。12月中旬から3月末までは降雪によりクローズ |
| コンペ: |
| コース概要: | ||



