![]() ![]()  | 
		
		TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド  | 
		
			 ↑ キャロウェイゴルフ公式サイト  | 
	
![]()  | 
	||
| トップ > コースガイド > 岡崎カントリー倶楽部 | 
愛知県 岡崎カントリー倶楽部 | 
	
| 予約: | 
			 
			楽天予約: | 
		
 
			 
		![]() 岡崎カントリー倶楽部  | 
		
| 所在地: | 〒444-3501 愛知県岡崎市池金町字下北山2-39 TEL:0564-48-2731 FAX:0564-48-6886  | 
	
| 開場日: | 昭和40年10月15日 | 
| 設計者: | 小菅 隆三 中谷 富美男 | 
| グリーン: | ベント | 
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 | 
| コースレート: | 72(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) | 
| 距離: | 3456Y(OUT) 3179Y(IN) | 
| 練習場: | あり | 
| コースタイプ | 丘陵 | 
| ラウンドスタイル: | キャディ付、セルフプレーの選択制。5人乗り乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | 
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | 
| アクセス: | 最寄IC東名高速道路/岡崎ICより8km東名高速道路/音羽蒲郡ICより12km  岡崎ICから豊橋方面に降り、国道1号線・大平橋から約300mの1つ目の信号を左折し、案内に従いコースへ。浜松方面からは音羽蒲郡ICを利用。 東岡崎駅から20分 3000円  | 
	
| カード: | AMEX DC JCB UC VISA UFJ | 
| 宿泊施設: | なし | 
| 休日: | 不定休 | 
| コンペ: | 
| コース概要: | ||



