![]() ![]()  | 
		
		TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド  | 
		
			 ↑ キャロウェイゴルフ公式サイト  | 
	
![]()  | 
	||
| トップ > コースガイド > 西尾ゴルフクラブ | 
愛知県 西尾ゴルフクラブ | 
	
| 予約: | 
			 
			楽天予約: | 
		
 
			 
		![]() 西尾ゴルフクラブ  | 
		
| 所在地: | 〒444-0402 愛知県幡豆郡一色町大字大塚字河田28 TEL:0563-72-2111 FAX:  | 
	
| 開場日: | 昭和49年5月8日 | 
| 設計者: | 井上 清次 | 
| グリーン: | ベント | 
| コース: | OUT 9H P35IN 9H P35 | 
| コースレート: | 64.2(OUT・IN・コーライ) | 
| 距離: | 2584Y(OUT) 2851Y(IN) | 
| 練習場: | あり | 
| コースタイプ | 河川敷 | 
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。希望すればツーサムも可。 | 
| シューズ: | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | 
| アクセス: | 最寄IC東名高速道路/岡崎ICより20km  岡崎ICで降り、県道岡崎吉良線を西尾方面に南下。西尾から一色町を経由しコースへ。矢作古川の河川敷にあり標識も多く分かり易い。蒲郡方面からは国道247号線を利用、矢作古川の松大橋を右折し800mでコース。蒲郡から15?、20分。 西尾駅から 1700円 吉良吉田駅から 1200円  | 
	
| カード: | DC JCB UC VISA UFJ | 
| 宿泊施設: | なし | 
| 休日: | 毎週水曜日 12月31日 1月1日 | 
| コンペ: | 
| コース概要: | ||



