![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > アリジカントリークラブ花垣コース(パークヒル) |
三重県 アリジカントリークラブ花垣コース(パークヒル) |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() アリジカントリークラブ花垣コース(パークヒル) |
| 所在地: | 〒518-1154 三重県伊賀市大滝1258 TEL:0595-39-1010 FAX: |
| 開場日: | 平成8年10月10日 |
| 設計者: | 加藤 俊輔 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 75(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3343Y(OUT) 3461Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人に限る。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC名阪国道/治田ICより1km 治田ICで降りて右折(名古屋からは左折)すると1km先右側にコース。 名張駅から20分 |
| カード: | DC JCB UC VISA |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 1月1日 |
| コンペ: | 全日、会員の紹介。平日は6カ月前の1日9時から受付け。土・日・祝は2カ月前の同日9時からの受付け。 |
| コース概要: | 丘陵コース。恵まれた自然林の中のフラットな地形に造成されている。アウト9番ミドルはハウスを臨む打ち上げのミドルホールで、フェアウェイ左サイドに特徴的な石積みがあって他とは違った趣がある。インの13番ミドルは美しい池がグリーンを囲み距離もあるので、第2打は慎重に攻めなければならない。各ホールとも戦略性に富んだレイアウトになっている。 | |



