![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 加茂カントリークラブ |
京都府 加茂カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 加茂カントリークラブ |
| 所在地: | 〒619-1125 京都府木津川市加茂町高去花原7 TEL:0774-76-4311 FAX: |
| 開場日: | 昭和49年7月8日 |
| 設計者: | 浅川 吉男 |
| グリーン: | ベント |
| コース: | 東 OUT 9H P36東 IN 9H P36西 OUT 9H P36西 IN 9H P36,コースレイアウト詳細はこちら>> |
| コースレート: | 71.8(東OUT・東IN・ベント) 70.4(西OUT・西IN・ベント) |
| 距離: | 3169Y(西OUT) 2971Y(西IN) 3516Y(東OUT) 3229Y(東IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | セルフとキャディ付きの選択制。5人乗り電磁誘導カートでのラウンド。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC京奈和自動道/木津ICより10km第2阪奈道路/宝来ICより20km 木津ICを出てすぐ真中の道を直進(約1.5?)。近商の交差点を左折し、南加茂台ニュータウンを通過してコースへ。 近鉄奈良駅から25分 4800円 |
| カード: | AMEX JCB VISA アメックス ダイナース TOYOTA TS3 CARD |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | |
| コンペ: | <2010/1/7現在の情報>■プレー後のパーティ別途お一人様1,050(1ドリンク付き)〜■スコア集計ご希望に応じてスコア集計の手配を承ります。 |
| コース概要: | 丘陵コース。やや起伏もあり、正確さを要するホールが多い。東コースのアウトはフェアウェイが広く距離も長いロングヒッター向けのコース。インは池やクリーク、バンカーを巧みに配した雄大なアメリカンスタイルのコース。西コースアウトは距離は短いが池、谷などがとり入れられてトリッキー。インは飛距離よりも技術を競うホールが続き面白い。8番は名物ショート。 | |



