![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > ハイビスカスゴルフクラブ |
宮崎県 ハイビスカスゴルフクラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() ハイビスカスゴルフクラブ |
| ホームページ: | http://www.hibiscus-gc.jp/ |
| 所在地: | 〒880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島21085-1 TEL:0985-73-0109 FAX:0985-73-3113 |
| 開場日: | 平成元年6月7日 |
| 設計者: | 東急グリーンシステム(株) 宮沢 長平 黒沢 長夫 |
| グリーン: | ベント&コーライ |
| コース: | OUT 9H P36IN 9H P36 |
| コースレート: | 71.2(OUT・IN・コーライ) 72.7(OUT・IN・ベント) |
| 距離: | 3445Y(OUT) 3475Y(IN) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 全組キャディ付き。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC九州自動道/宮崎ICより20km 宮崎ICから一ツ葉道路を経て、佐土原バイパス利用。市内からは国道10号線を延岡に向かい、佐土原バイパスに入る。案内に従い左折しコース。 佐土原駅から5分 約1000円 |
| カード: | AMEX DC JCB UC VISA UFJ |
| 宿泊施設: | なし |
| 休日: | 定休日なし |
| コンペ: | 全日とも通常予約に準じる。 |
| コース概要: | 丘陵コース。霧島連峰から日向灘まで眺望できる立地に恵まれている。全体はゆるやかなアンジュレーションから成り、いずれのホールも距離が助ェにとられている。マウンドの連なり、バンカーの巧みな配置により、各ホールの特色がつけられているうえ、谷越え、池越えなど変化に富んでいる。 | |










