![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > コースガイド > 喜瀬カントリークラブ |
沖縄県 喜瀬カントリークラブ |
| 予約: |
楽天予約: |
![]() 喜瀬カントリークラブ |
| ホームページ: | http://www.kise-cc.jp/ |
| 所在地: | 〒905-0026 沖縄県名護市字喜瀬1107?1 TEL:0980-53-6100 FAX:0980-53-7788 |
| 開場日: | 平成13年10月8日 |
| 設計者: | 和泉 道生 |
| グリーン: | その他 |
| コース: | オーシャンコース 9H P36ウッズコース 9H P36 |
| コースレート: | 72.1(オーシャンコース・ウッズコース・シーショア パスパラム) |
| 距離: | 3437Y(ウッズコース) 3367Y(オーシャンコース) |
| 練習場: | あり |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル: | 乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況により1〜6名可。※メタルスパイクはクラブハウス内のみ制限いたしております。ご協力お願い致します。 |
| シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| アクセス: | 最寄IC沖縄自動道/許田ICより5km 沖縄自動車道終点の許田ICで恩納村方面(南方面)へ降り、ザ・ブセナテラス、万国津梁館交差点を左折しコースへ。 交通状況により変わります。 |
| カード: | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース マスター ミリオン |
| 宿泊施設: | ロッジは1室定員4名(4ベットルーム)で4万円(税別)。 |
| 休日: | |
| コンペ: |
| コース概要: | 丘陵コース。北西斜面に位置し、クラブハウスを中心に東シナ海側にオーシャンコース、山手側にウッズコースの各9ホール。オーシャンコースは、自然の地形を可狽ネ限り活かした直線的なコースレイアウトだが、多彩なアンジュレーションがあり、戦略性が高く高度なテクニックを要求する。ウッズコースは、大きくうねるドッグレッグや木々、谷間にひそむハザードが手強い。森の雰囲気から一気にオープンエアの空間が広がる最終ホールは、最も長いパー5。 | |










