| [注目]今週の上田桃子
|
【キャロマニ必見】ゴルフの楽しみ方(著者: リチャード・C.ヘルムステッター) |
[数量限定]上田桃子 愛用ヘッドカバー
|
|
|
LASTUPDATE:2008/11/08 |
| トップ > 国内メジャー開催コース一覧 |
国内女子メジャー開催コース一覧 |
|
|
|
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 優勝者一覧 | |||||
開催年 |
予約 |
開催コース |
開催地 |
優勝者 |
|
| 1 | 1968 | ◎ | 越谷ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 樋口久子 |
| 2 | 1969 | ◎ | 越谷ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 樋口久子 |
| 3 | 1970 | ◎ | 越谷ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 樋口久子 |
| 4 | 1971 | × | 大利根カントリークラブ・西コース | 茨城県 | 樋口久子 |
| 5 | 1972 | × | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 静岡県 | 佐々木マサ子 |
| 6 | 1973 | × | 名四カントリークラブ | 三重県 | 小林法子 |
| 7 | 1974 | × | 名神八日市カントリークラブ | 滋賀県 | 樋口久子 |
| 8 | 1975 | × | 烏山城カントリークラブ | 栃木県 | 二瓶綾子 |
| 9 | 1976 | × | 浜松シーサイドゴルフクラブ | 静岡県 | 樋口久子 |
| 10 | 1977 | ◎ | 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 樋口久子 |
| 11 | 1978 | × | ローズベイカントリークラブ | 群馬県 | 清元登子 |
| 12 | 1979 | × | 広島カンツリー倶楽部・八本松コース | 広島県 | 川なよ子 |
| 13 | 1980 | × | 春日井カントリークラブ・西コース | 愛知県 | 樋口久子 |
| 14 | 1981 | × | 総成カントリー倶楽部・東南コース | 千葉県 | 大迫たつ子 |
| 15 | 1982 | × | フォレストゴルフクラブ・西コース | 新潟県 | 日蔭温子 |
| 16 | 1983 | ◎ | 芦原ゴルフクラブ・海コース | 福井県 | 涂阿玉 |
| 17 | 1984 | ◎ | 甘楽カントリークラブ | 群馬県 | 大迫たつ子 |
| 18 | 1985 | × | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 森口祐子 |
| 19 | 1986 | ◎ | 近江カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 涂阿玉 |
| 20 | 1987 | × | 筑波カントリークラブ | 茨城県 | 川なよ子 |
| 21 | 1988 | × | 大宰府ゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 谷 福美 |
| 22 | 1989 | × | 武蔵カントリクラブ・豊岡コース | 埼玉県 | 小林浩美 |
| 23 | 1990 | × | 岐阜関カントリー倶楽部 | 岐阜県 | 森口祐子 |
| 24 | 1991 | × | 札幌ゴルフ倶楽部・輪厚コース | 北海道 | 涂阿玉 |
| 25 | 1992 | × | 名神八日市カントリークラブ | 滋賀県 | 日蔭温子 |
| 26 | 1993 | × | 東名古屋カントリークラブ・西コース | 愛知県 | 岡本綾子 |
| 27 | 1994 | × | 武蔵カントリクラブ・笹井コース | 埼玉県 | 服部道子 |
| 28 | 1995 | ◎ | 宇部72カントリークラブ・万年池・西コース | 山口県 | 塩谷育代 |
| 29 | 1996 | × | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城県 | 高村亜紀 |
| 30 | 1997 | × | 東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 岡本綾子 |
| 31 | 1998 | × | 三好カントリー倶楽部・西コース | 愛知県 | 野呂奈津子 |
| 32 | 1999 | × | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース | 埼玉県 | 村井真由美 |
| 33 | 2000 | × | 飯能ゴルフクラブ | 埼玉県 | 肥後かおり |
| 34 | 2001 | ◎ | 室蘭ゴルフ倶楽部 | 北海道 | 島袋美幸 |
| 35 | 2002 | × | 箱根カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 高 又順 |
| 36 | 2003 | × | 千葉カントリークラブ・野田コース | 千葉県 | 服部道子 |
| 37 | 2004 | × | 広島カンツリー倶楽部・八本松コース | 広島県 | 不動裕理 |
| 38 | 2005 | × | 戸塚カントリー倶楽部・西コース | 神奈川県 | 宮里藍 |
| 39 | 2006 | × | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | 大阪府 | 張 晶 |
| 40 | 2007 | ◎ |
樽前カントリークラブ |
北海道 | 諸見里しのぶ |
| 41 | 2008 | × | 紫雲ゴルフ倶楽部 | 新潟県 | 李 知 姫 |
| 42 | 2009 | × | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | |
| 43 | 2010 | 大利根カントリークラブ・東コース | 茨城県 | ||
| 44 | 2011 | 名古屋ゴルフ倶楽部 | 愛知県 | ||
※第1回〜第3回までは、TBS女子オープンとして開催 |
|||||
|
|
| 日本女子プロゴルフ選手権 優勝者一覧 | |||||
| 年度 | 予約 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | |
| 1 | 1968 | ◎ | 天城カントリー倶楽部(現在:天城にっかつゴルフ倶楽部) | 静岡県 | 樋口 久子 |
| 2 | 1969 | × | 貞宝カントリークラブ | 愛知県 | 樋口 久子 |
| 3 | 1970 | × | 貞宝カントリークラブ | 愛知県 | 樋口 久子 |
| 4 | 1971 | × | 貞宝カントリークラブ | 愛知県 | 樋口 久子 |
| 5 | 1972 | × | 貞宝カントリークラブ | 愛知県 | 樋口 久子 |
| 6 | 1973 | × | 貞宝カントリークラブ | 愛知県 | 樋口 久子 |
| 7 | 1974 | × | 久山カントリークラブ | 福岡県 | 樋口 久子 |
| 8 | 1975 | × | PLCC(現在:聖丘カントリー倶楽部) | 大阪府 | 山崎小夜子 |
| 9 | 1976 | × | PLCC(現在:聖丘カントリー倶楽部) | 大阪府 | 樋口 久子 |
| 10 | 1977 | × | PLCC(現在:聖丘カントリー倶楽部) | 大阪府 | 樋口 久子 |
| 11 | 1978 | × | PLCC(現在:聖丘カントリー倶楽部) | 大阪府 | 森口 祐子 |
| 12 | 1979 | × | PLCC(現在:聖丘カントリー倶楽部) | 大阪府 | 岡本 綾子 |
| 13 | 1980 | ◎ | 蒲生ゴルフ倶楽部 | 滋賀県 | 大迫たつ子 |
| 14 | 1981 | ◎ | 五井カントリー倶楽部(現在:千葉廣済堂カントリー倶楽部) | 千葉県 | 鈴木美重子 |
| 15 | 1982 | × | 高岡カントリー倶楽部 | 富山県 | 岡本 綾子 |
| 16 | 1983 | ◎ | 蒲生ゴルフ倶楽部 | 滋賀県 | 大迫たつ子 |
| 17 | 1984 | × | 信州伊那国際ゴルフクラブ | 長野県 | 黄ゲッキン |
| 18 | 1985 | × | 烏山城カントリークラブ | 栃木県 | 涂阿 玉 |
| 19 | 1986 | × | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 生駒佳与子 |
| 20 | 1987 | ◎ | あさひヶ丘カントリークラブ | 栃木県 | 永田富佐子 |
| 21 | 1988 | × | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 大迫たつ子 |
| 22 | 1989 | ◎ | 大金ゴルフ倶楽部 | 栃木県 | 谷 福美 |
| 23 | 1990 | ◎ | 広陵カントリークラブ | 栃木県 | 岡本 綾子 |
| 24 | 1991 | ◎ | 旭国際東條カンツリー倶楽部 | 兵庫県 | 大迫たつ子 |
| 25 | 1992 | ◎ | 平川カントリークラブ | 千葉県 | 具 玉 姫 |
| 26 | 1993 | ◎ | 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 | 鳥取県 | 原田 香里 |
| 27 | 1994 | × | 穂高カントリークラブ | 長野県 | 日吉久美子 |
| 28 | 1995 | × | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 福岡県 | 高村 亜紀 |
| 29 | 1996 | × | 長岡カントリー倶楽部 | 新潟県 | 塩谷 育代 |
| 30 | 1997 | ◎ | 富士カントリー塩河倶楽部(現在:東建塩河カントリー倶楽部) | 岐阜県 | 福嶋 晃子 |
| 31 | 1998 | ◎ | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 服部 道子 |
| 32 | 1999 | × | 琵琶湖カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 城戸 富貴 |
| 33 | 2000 | ◎ | リベラルヒルズゴルフクラブ | 福島県 | 高村 亜紀 |
| 34 | 2001 | ◎ | ロペ倶楽部 | 栃木県 | 日吉久美子 |
| 35 | 2002 | ◎ | 太平洋クラブ 六甲コース | 兵庫県 | 具 玉 姫 |
| 36 | 2003 | ◎ | 太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース | 埼玉県 | 不動 裕理 |
| 37 | 2004 | ◎ | 太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース | 栃木県 | 肥後かおり |
| 38 | 2005 | × | 名神八日市カントリークラブ | 滋賀県 | 不動 裕理 |
| 39 | 2006 | ◎ | ニドムクラシックコース・ニスパコース | 北海道 | 宮里藍 |
| 40 | 2007 | ◎ | リージャスクレストゴルフクラブグランドコース |
広島県 | 飯島 茜 |
| 41 | 2008 | × | 片山津ゴルフ倶楽部白山コース | 石川県 | 辛 R 周 |
| 42 | 2009 | ||||
|
|
|
|
|
||
|
北海道ゴルフ場 |
: | 人気ランキング|トーナメント開催コース|おすすめコース|ゴルフ場リスト|北海道土産|北海道高級ホテル予約 |
|
沖縄県ゴルフ場 |
: | 沖縄ゴルフ場リスト |おすすめコース|トーナメント開催コース|沖縄土産|沖縄高級ホテル予約 |
|
宮崎県ゴルフ場 |
: | 宮崎県ゴルフ場リスト|おすすめコース|トーナメント開催コース|宮崎土産|宮崎高級ホテル予約産 |
|
全国・海外 |
: | コースガイド|トーナメント開催コース|ゴルフ場ランキング|ゴルフ場リスト・予約|トーナメント観戦 |
| : | 宮里藍|横峯さくら|海外で活躍中の日本人|北海道出身プロゴルファー|ミシェル・ウィー|諸見里しのぶ | |
| : | 上田桃子|飯島茜|古閑美保|馬場ゆかり | |
|
ハワイ |
: | ゴルフ場ガイド|トーナメント開催コース|ソニーオープン|パールオープン|予約|ゴルフ場ランキング |
|
アメリカ |
: | カリフォルニア|ラスベガス|ゴルフ場ランキング |
|
その他 |
: | おすすめ商品 |ゴルフ旅行|写真館|キャロウェイ|パーリーゲイツ |
| : | ダンロップ|テーラーメイド|ナイキ|ミズノ|タイトリスト|ブリヂストン|アクセス解析 |サイトマップ | |
|
Copyright (C) 2005 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |
||
|