![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 国内メジャー開催コース一覧 |
国内メジャー開催コース一覧 |
国内メージャー(日本オープンゴルフ選手権・日本プロゴルフ選手権)開催コースでプレイしたい。
| 日本オープンゴルフ選手権競技 優勝者一覧 | ||||||
| 開催年 | 予約 | 開催コース | 開催地 | 優勝者 | ||
| 第1回 | 1934 | × | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 赤星 六郎 | |
| 第2回 | 1935 | - | 東京ゴルフ倶楽部・駒沢コース | 東京都 | 浅見 緑蔵 | |
| 第3回 | 1936 | × | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 宮本 留吉 | |
| 第4回 | 1937 | × | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 宮本 留吉 | |
| 第5回 | 1938 | × | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 浅見 緑蔵 | |
| 第6回 | 1939 | × | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 宮本 留吉 | |
| 第7回 | 1940 | × | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース | 埼玉県 | 中村 兼吉 | |
| 1941 | 関西台風水害のため中止 | |||||
| 第8回 | 1942 | × | 東京ゴルフ倶楽部・朝霞コース | 埼玉県 | 宮本 留吉 | |
| 第9回 | 1943 | × | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース | 兵庫県 | 宮本 留吉 | |
| 第10回 | 1944 | × | 相模カンツリー倶楽部 | 神奈川県 | 陳 清水 | |
| 第11回 | 1945 | - | 藤沢ゴルフクラブ | 神奈川県 | 林 万福 | |
| 第12回 | 1946 | × | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 戸田 藤一郎 | |
| 第13回 | 1947 | × | 東京ゴルフ倶楽部・朝霞コース | 埼玉県 | 宮本 留吉 | |
| 第14回 | 1948 | × | 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 神奈川県 | 延原 徳春(延徳春) | |
| 1949 | 大戦のため中止 | |||||
| 第15回 | 1950 | × | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 林 由郎 | |
| 第16回 | 1951 | × | 鳴尾ゴルフ倶楽部・猪名川コース | 兵庫県 | 孫士釣(小野光一) | |
| 第17回 | 1952 | × | 川奈ホテルゴルフコース・富士コース | 静岡県 | 中村 寅吉 | |
| 第18回 | 1953 | × | 宝塚ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 孫士釣(小野光一) | |
| 第19回 | 1954 | × | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 林 由郎 | |
| 第20回 | 1955 | × | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 小野 光一 | |
| 第21回 | 1956 | × | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース | 埼玉県 | 中村 寅吉 | |
| 第22回 | 1957 | × | 愛知カンツリー倶楽部・東山コース | 愛知県 | 小針 春芳 | |
| 第23回 | 1958 | × | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 中村 寅吉 | |
| 第24回 | 1959 | × | 相模原ゴルフクラブ・東コース | 神奈川県 | *陳 清波 | |
| 第25回 | 1960 | × | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 小針 春芳 | |
| 第26回 | 1961 | × | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | *細石 憲二 | |
| 第27回 | 1962 | × | 千葉カントリークラブ・梅郷コース | 千葉県 | 杉原 輝雄 | |
| 第28回 | 1963 | × | 四日市カンツリー倶楽部 | 三重県 | 戸田 藤一郎 | |
| 第29回 | 1964 | × | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 杉本 英世 | |
| 第30回 | 1965 | × | 三好カントリー倶楽部 | 愛知県 | 橘田 規 | |
| 第31回 | 1966 | × | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 佐藤 精一 | |
| 第32回 | 1967 | × | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 橘田 規 | |
| 第33回 | 1968 | ◎ | 総武カントリークラブ・総武コース(東・中) | 千葉県 | 河野 高明 | |
| 第34回 | 1969 | × | 小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 杉本 英世 | |
| 第35回 | 1970 | × | 武蔵カントリークラブ 笹井コース | 埼玉県 | 橘田 光弘 | |
| 第36回 | 1971 | × | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県 | *藤井 義将 | |
| 第37回 | 1972 | × | 大利根カントリークラブ・東コース | 茨城県 | 韓 長相 | |
| 第38回 | 1973 | × | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | 大阪府 | B.アルダ | |
| 第39回 | 1974 | ◎ | セントラルゴルフクラブ・東コース | 茨城県 | 尾崎 将司 | |
| 第40回 | 1975 | × | 春日井カントリークラブ・東コース | 愛知県 | 村上 隆 | |
| 第41回 | 1976 | ◎ | セントラルゴルフクラブ・東コース | 茨城県 | 島田 幸作 | |
| 第42回 | 1977 | ◎ | 習志野カントリークラブ | 千葉県 | S.バレステロス | |
| 第43回 | 1978 | × | 横浜カントリークラブ・西コース | 神奈川県 | *S.バレステロス | |
| 第44回 | 1979 | ◎ | 日野ゴルフ倶楽部・キングコース | 滋賀県 | *郭 吉雄 | |
| 第45回 | 1980 | × | 相模原ゴルフクラブ・東コース | 神奈川県 | 菊地 勝司 | |
| 第46回 | 1981 | ◎ | 日本ラインゴルフ倶楽部・東コース | 岐阜県 | 羽川 豊 | |
| 第47回 | 1982 | × | 武蔵カントリークラブ 豊岡コース | 埼玉県 | 矢部 昭 | |
| 第48回 | 1983 | ◎ | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | *青木 功 | |
| 第49回 | 1984 | × | 嵐山カントリークラブ | 埼玉県 | 上原 宏一 | |
| 第50回 | 1985 | × | 東名古屋カントリークラブ・西コース | 愛知県 | 中島 常幸 | |
| 第51回 | 1986 | × | 戸塚カントリー倶楽部・西コース | 神奈川県 | 中島 常幸 | |
| 第52回 | 1987 | × | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 兵庫県 | 青木 功 | |
| 第53回 | 1988 | × | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 尾崎 将司 | |
| 第54回 | 1989 | × | 名古屋ゴルフ倶楽部 | 愛知県 | 尾崎 将司 | |
| 第55回 | 1990 | ◎ | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | 中島 常幸 | |
| 第56回 | 1991 | × | 下関ゴルフ倶楽部 | 山口県 | 中島 常幸 | |
| 第57回 | 1992 | × | 龍ケ崎カントリー倶楽部 | 茨城県 | 尾崎 将司 | |
| 第58回 | 1993 | × | 琵琶湖カントリー倶楽部(栗東・三上) | 滋賀県 | 奥田 靖己 | |
| 第59回 | 1994 | × | 四日市カンツリー倶楽部 | 三重県 | 尾崎 将司 | |
| 第60回 | 1995 | × | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・東コース | 埼玉県 | 伊沢 利光 | |
| 第61回 | 1996 | × | 茨木カンツリー倶楽部・西コース | 大阪府 | P.テラベイネン | |
| 第62回 | 1997 | × | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡県 | C.パリ- | |
| 第63回 | 1998 | × | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 田中 秀道 | |
| 第64回 | 1999 | ◎ | 小樽カントリー倶楽部 | 北海道 | 尾崎 直道 | |
| 第65回 | 2000 | × | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 尾崎 直道 | |
| 第66回 | 2001 | × | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 手嶋 多一 | |
| 第67回 | 2002 | × | 下関ゴルフ倶楽部 | 山口県 | D.スメイル | |
| 第68回 | 2003 | × | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木県 | 深堀圭一郎 | |
| 第69回 | 2004 | × | 片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ場 白山コース | 石川県 | 谷口徹 | |
| 第70回 | 2005 | × | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 片山晋呉 | |
| 第71回 | 2006 | × | 霞ヶ関カンツリー倶楽部・西コース | 埼玉県 | P・シーハン | |
| 第72回 | 2007 | × | 相模原ゴルフクラブ・東コース | 神奈川県 | 谷口 徹 | |
| 第73回 | 2008 | × | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡県 | 片山 晋呉 | |
| 第74回 | 2009 | × | 武蔵カントリークラブ 笹井コース | 埼玉県 | 小田 龍一 | |
| 第75回 | 2009 | × | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県 | ||
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||


