| [注目]今週の上田桃子
|
先行予約キャンペーン! キャロウェイ LEGACYアイアン
|
[新着] 2009年 ゴルフ・カレンダー(手帳) |
|
|
LASTUPDATE:2008/11/24 |
| トップ > 注目選手 > 古閑美保 |
|
古閑美保 応援ページ (オフィシャルページ) |
| 1982年7月30日 熊本県熊本市生まれ 身長/167cm 60 kg 主なアマチュア時代の戦歴: 1992年 小学5年生(10)でゴルフを始める 1996年 九州ジュニアゴルフ選手権 優勝 日本ジュニアゴルフ選手権 優勝 1997年 日本女子アマチュアゴルフ選手権 8位タイ 1998年 日本女子アマチュアゴルフ選手権 4位タイ 世界ジュニアゴルフ選手権 4位 1999年 日本女子アマチュアゴルフ選手権 5位タイ 世界ジュニアゴルフ選手権 4位 2000年 世界ジュニアゴルフ選手権 3位 日本女子アマチュアゴルフ選手権 2位 日本女子オープン 9位タイ(ローアマ) 全国高等学校ゴルフ選手権(夏季・冬季)連覇 2001年 9月プロテスト一発合格 |
|
3歳より野球を始め、小学5年次(10歳)よりゴルフに転向、坂田ジュニアゴルフ塾に入塾する。東海大学付属第二高等学校時代に現日本女子プロゴルフ協会会長の樋口久子に師事、全国高等学校ゴルフ選手権連覇などの成績を修める。2007年賞金女王の上田桃子は坂田塾および東海大二高の4年後輩にあたる。2001年9月、プロテスト一発合格(73期生)。日本女子プロゴルフ協会副会長を務める清元登子を師匠に持つ。クラブとボールはダンロップと契約しており、ドライバー、アイアン共にXXIO(ゼクシオ)を使用。 ビジュアル面で話題になることが多いが、実力においても日本女子ゴルフ界有数のプレイヤーで、常に10位以内に食い込む実力があり、優勝争いに加わることも多い。 初優勝は2003年ヨネックスレディスゴルフトーナメント。2006年は33試合で優勝2回、2位4回、その他10位以内が6回、賞金ランキング6位、獲得賞金約8632万円。 2007年リコー杯女子ゴルフの最終日(11月25日)、ボギーなし・5バーディー・67で回り、3日間首位の不動裕理を大逆転し、通算13アンダーの275で、公式戦初優勝を果たした。2007年の賞金ランキングは4位、賞金総額は約9429万円と自己最高額を更新した。 |
|
|
| 所属 | キリンビバレッジ |
プーマのサポートを受け、ビジュアル系女子プロゴルファーとして活躍している。2005年には秋葉原でイベントを開くなど、その人懐っこい笑顔とスタイルの良さから多くの男性ファンの支持を得ており、一部の加熱したファンからはアイドル視されている。 ソニー・コンピュータエンタテインメントが契約スポンサーであり、PSP専用ゲームソフトみんなのGOLF ポータブルのCMに出演したことがある。「合コンしたい」というセリフが用いられたが当時は付き合っている男性がいたとのこと。 得意なスポーツは野球。小学生時代に馬原孝浩(現・福岡ソフトバンクホークス)からライトオーバーの本塁打を打ったことがある。馬原自身も当時の事を鮮明に覚えているとのこと。プロ野球読売ジャイアンツに所属する藤村大介(熊本工高)と親戚(再従弟)の関係。 2007年4月より東京都に在住。 左:馬場ゆかり 中:古閑美保 右:大塚有理子2008.5.4 クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメントにて |
| 出身地 | 沖縄県 | |
| 生年月日 | 1986年7月16日 | |
| 身長 | 167 cm | |
| 体重 | 60 kg | |
| 血液型 | B型 | |
| 出身校 | 東海大学第二高等学校 | |
| 入会日 | 2001年9月1日(73期生) | |
| スポ−ツ歴 | 野球(3歳から10歳まで) | |
| 家族 | 両親 妹 | |
| 趣味 | 日本史勉強( 特に歴史上の人物) |
|
| 好きな色 | 白 | |
| ゴルフ歴 | 1992年〜 | |
| 師弟関係 | 清元登子 | |
| ホールインワン | 1回(1回) |
| ■契約 | |
| クラブ | ダンロップ
|
| ボール | ダンロップ
|
| ウェア | プーマ
|
| シューズ | プーマ
|
| 古閑美保 クラブセッティング |
|
| ■ドライバー | |
| ダンロップオールニューゼクシオ 460ドライバー(ロフト:9度/シャフト:ランバックス/フレックス:S) | |
| ■FW&UT | |
|
ダンロップオールニューゼクシオ フェアウェイウッド (3番15度、5番18度、7番20度) |
|
| ■アイアン | |
| ダンロップオールニューゼクシオ アイアン(4番-PW) | |
| ■ウェッジ | |
| MTI type−S(ロフト52度、58度) | |
| ■パター | |
| Yesパター C-グルーブパター マレット | |
| ■ボール | |
|
スリクソン Z-URC *2007年「ダイキンオーキッドレディス」現在 |
| 古閑美保 2008年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 5T |
\3,333,333 |
| アコーディア・ゴルフ レディス | 11T | \942,000 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 4T | \4,400,000 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 17T | \922,666 |
| スタジオアリス女子オープン | 2 | \5,280,000 |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 8T | ¥1,650,000 |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント ゴールデンスペシャル | 優勝 | \12,600,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 8T | \2,854,500 |
| ヴァーナルレディース | 15T | \1,416,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 2T | \5,530,000 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 8 | \1,800,000 |
| リゾートトラストレディス | 20T | \665,000 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 16T | \912,000 |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 5T | \2,500,000 |
| 明治チョコレートカップ | 58 | \231,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| カゴメ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 11T | \2,119,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 2 | \7,040,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 9T | \1,191,600 |
| CAT Ladies | 優勝 | \12,600,000 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 34T | \420,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 7T | \2,556,000 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 10T | \1,575,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 39 | \805,000 |
| SANKYOレディースオープン | 6T | \2,925,000 |
| 富士通レディース | 4 | \4,800,000 |
| マスターズGCレディース | 26T | \971,700 |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 17T | \798,000 |
| ミズノクラシック | 51T | \424,100 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 優勝 | \12,600,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | \0 |
| (海外) | ||
| BCカードクラシック | 32T | |
| 古閑美保 2007年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 18T | \777,454 |
| アコーディア・ゴルフ レディス | 14T | \858,000 |
| スタジオアリス女子オープン | 10T | \1,195,200 |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| フジサンケイレディスクラシック | 25T | \602,000 |
| 屋島クイーンズゴルフトーナメント | 27T | \474,000 |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 19T | \950,000 |
| ヴァーナルレディース | 10T | \2,080,000 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 6T | \2,250,000 |
| リゾートトラストレディス | 33T | \497,000 |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 9T | \1,584,000 |
| ニチレイPGMレディス | 26T | \498,000 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 3T | \5,200,000 |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| 明治チョコレートカップ | 6T | \2,625,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 54T | \0 |
| クラシエ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 13T | \2,028,000 |
| アクサ レディスゴルフトーナメント | 24T | \672,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 39T | \324,000 |
| 新キャタピラー三菱レディース | 11T | \996,000 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 5T | \2,500,000 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 8T | \1,500,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 27T | \760,000 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 46T | \290,500 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 12T | \948,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 4 | \7,000,000 |
| SANKYOレディースオープン | 9T | \1,701,333 |
| 富士通レディース | 24T | \672,000 |
| マスターズGCレディース | 優勝 | \22,140,000 |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 2 | \6,300,000 |
| ミズノクラシック | 76T | \290,691 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11T | \1,204,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 48T | \378,000 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 優勝 | \25,000,000 |
| 古閑美保 2006年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 8T | \1,882,000 |
| アコーディア・ゴルフ レディス | 13T | \918,000 |
| 近未來通信クイーンズオープン女子ゴルフトーナメント | 17T | \756,000 |
| スタジオアリス女子オープン | 42T | \289,500 |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 24T | \504,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 21T | \672,000 |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 32T | \620,000 |
| ヴァーナルレディース | 9T | \2,700,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 6T | \1,856,000 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 2T | \4,740,000 |
| リゾートトラストレディス | 2 | \5,400,000 |
| ニチレイレディス | 19T | \584,571 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 2 | \7,040,000 |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 11T | \990,000 |
| Meijiチョコレートカップ | 4T | \3,850,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 | \12,600,000 |
| フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | 12T | \1,963,000 |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 2T | \4,360,000 |
| 新キャタピラー三菱レディース | 31T | \396,000 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 17T | \698,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 19T | \916,666 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 3 | \4,200,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 棄権 | \0 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 31T | \932,400 |
| SANKYOレディースオープン | 18T | \594,405 |
| 富士通レディース | 予選落 | \0 |
| マスターズGCレディース | 優勝 | \22,140,000 |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 24T | \574,000 |
| ミズノクラシック | 70 | \282,563 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 28T | \567,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 7T | \3,000,000 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 20 | \297,000 |
| 古閑美保 2005年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 3 | \5,600,000 |
| スタジオアリス女子オープン | 12T | \820,000 |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 43T | \330,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 8 | \2,100,000 |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 5T | \2,700,000 |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 39T | \312,000 |
| ヴァーナルレディース | 18T | \1,200,000 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 20T | \552,000 |
| リゾートトラストレディス | 41T | \264,000 |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 16T | \822,000 |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 3T | \3,600,000 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 5T | \2,500,000 |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 31T | \463,500 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 47T | \276,000 |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 14T | \792,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 13T | \948,000 |
| 新キャタピラー三菱レディース | 17T | \672,000 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 7 | \2,100,000 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 9T | \1,060,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | \0 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 8T | \1,398,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 17T | \739,000 |
| SANKYOレディースオープン | 10T | \1,140,000 |
| 富士通レディース | 35T | \396,000 |
| マスターズGCレディース | 予選落 | \0 |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 13T | \945,000 |
| ミズノクラシック | 20T | \1,189,516 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 32T | \511,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 20T | \760,000 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 18T | \330,000 |
| 古閑美保 2004年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 17T | \810,000 |
| 再春館レディース火の国オープン | 20T | \612,000 |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 15T | \732,000 |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 26 | \438,000 |
| ヴァーナルレディース | 予選落 | \0 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | \0 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 14T | \780,000 |
| リゾートトラストレディス | 予選落 | \0 |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 予選落 | \0 |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 3T | \3,000,000 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 29T | \426,000 |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 13T | \761,333 |
| シャトレーゼクイーンズカップ | 22T | \485,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 5T | \2,325,000 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 16T | \675,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 16T | \714,000 |
| 新キャタピラー三菱レディース | 17T | \629,142 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 3T | \3,900,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 22T | \369,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 23T | \539,000 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 40T | \348,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 2 | \5,280,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 15T | \838,000 |
| 富士通レディース | 10T | \1,020,000 |
| マスターズGCレディース | 2 | \8,800,000 |
| 樋口久子ゴルフ殿堂入り記念IDC大塚家具レディス | 優勝 | \10,800,000 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 18T | \509,250 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 31T | \634,666 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 7T | \2,628,000 |
| 古閑美保 2003年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 40T | \287,142 |
| 再春館レディース火の国オープン | 7T | \1,800,000 |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 24T | \474,000 |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| ヴァーナルレディース | 29T | \700,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 15T | \585,714 |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 23T | \510,000 |
| リゾートトラストレディス | 8T | \1,250,000 |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 52T | \234,000 |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 2 | \4,400,000 |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 37T | \372,000 |
| 東洋水産レディス北海道 | 28T | \390,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 12T | \825,000 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落 | \0 |
| 新キャタピラー三菱レディース | 3T | \3,900,000 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 優勝 | \10,800,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 51T | \234,000 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 2T | \5,530,000 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 20T | \596,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 6T | \1,874,571 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 44 | \378,166 |
| SANKYOレディースオープン | 21T | \534,000 |
| 富士通レディース | 22T | \516,000 |
| マスターズGCレディース | 4T | \2,500,000 |
| ミズノクラシック | 13T | \1,844,787 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 25T | \534,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 | \14,400,000 |
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 8T | \1,449,600 |
| 古閑美保 2002年成績 | ||
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 25T | \486,000 |
| 再春館レディース火の国オープン | 13T | \900,000 |
| ヴァーナルレディース | 予選落 | \0 |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 予選落 | \0 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 37T | \384,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 20 | \635,500 |
| 富士通レディース | 予選落 | \0 |
| Hisako Higuchi Classic | 10T | \1,046,400 |
| 古閑美保 2001年成績 | ||
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 20 | \649,200 |
|
|
||
|
北海道ゴルフ場 |
: | 人気ランキング|トーナメント開催コース|おすすめコース|ゴルフ場リスト|北海道土産|北海道高級ホテル予約 |
|
沖縄県ゴルフ場 |
: | 沖縄ゴルフ場リスト |おすすめコース|トーナメント開催コース|沖縄土産|沖縄高級ホテル予約 |
|
宮崎県ゴルフ場 |
: | 宮崎県ゴルフ場リスト|おすすめコース|トーナメント開催コース|宮崎土産|宮崎高級ホテル予約産 |
|
全国・海外 |
: | コースガイド|トーナメント開催コース|ゴルフ場ランキング|ゴルフ場リスト・予約|トーナメント観戦 |
| : | 宮里藍|横峯さくら|海外で活躍中の日本人|北海道出身プロゴルファー|ミシェル・ウィー|諸見里しのぶ | |
| : | 上田桃子|飯島茜|古閑美保|馬場ゆかり | |
|
ハワイ |
: | ゴルフ場ガイド|トーナメント開催コース|ソニーオープン|パールオープン|予約|ゴルフ場ランキング |
|
アメリカ |
: | カリフォルニア|ラスベガス|ゴルフ場ランキング |
|
その他 |
: | おすすめ商品 |ゴルフ旅行|写真館|キャロウェイ|パーリーゲイツ |
| : | ダンロップ|テーラーメイド|ナイキ|ミズノ|タイトリスト|ブリヂストン|アクセス解析 |サイトマップ | |
|
Copyright (C) 2005 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved |
||
|
|
|