![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 大江 香織 |
大江 香織(Kaori Ohe) |
|
所属 | アルパイン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 山形県山形市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1990年4月5日 | |||||||||||
| 身長 | 153cm | |||||||||||
| 体重 | 50kg | |||||||||||
| 血液型 | O型 | |||||||||||
| 出身校 | 東北高等学校(宮城県) | |||||||||||
| 入会日 | 2009年8月1日 (81期生) | |||||||||||
| スポーツ歴 | スキー 水泳 | |||||||||||
| 家族 | 両親 兄 | |||||||||||
| 趣味 | 音楽鑑賞 | |||||||||||
| 好きな色 | ピンク 黒 | |||||||||||
| 愛車 | ||||||||||||
| ゴルフ歴 | 7歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | ||||||||||||
| 得意クラブ | ピッチングウェッジ | |||||||||||
| ホールインワン | ||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | http://ameblo.jp/ohe-kaori/ | |||||||||||
| 各賞受賞 | ||||||||||||
|
■クラブセッティング
| ドライバー | ヤマハ インプレス RMX 01 ドライバー (ロフト:9.5度)グラファイトデザイン Tour AD GP (5S、46インチ) |
| FW&UT | ヤマハ インプレスX V フェアウェイウッド(2011年モデル) (3番15度) |
| キャロウェイゴルフ X2 HOT フェアウェイウッド (5番、7番、9番) | |
| ダンロップ スリクソン Z H45 ハイブリッドユーティリティ (5番25度) | |
| アイアン | ヤマハ RMX 116 TOURBLADE アイアン (6番〜PW) |
| ウェッジ | キャロウェイゴルフ MD3 ミルド ウェッジ (52度、56度) |
| パター | オデッセイ WHITE HOT PRO パター #7CS |
| ボール | ダンロップ スリクソン Zスター XV ボール(2015年) |
■2019 RECORD
| 2019年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 第32回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 予選落 | 0 |
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 予選落 | 0 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 34T | 535,000 |
| スタジオアリス女子オープン | 37T | 360,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 25T | 690,000 |
| 38th フジサンケイレディスクラシック | 5T | 2,666,666 |
| パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落 | 0 |
| 合計 4,251,666 |
■2018 RECORD
| 2018年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 37T | 522,000 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 50 | 320,000 |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 40T | 273,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 予選落 | 0 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 30T | 750,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 29T | 520,000 |
| サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ワールドレディス選手権 サロンパスカップ | 60T | 294,000 |
| ほけんの窓口レディース | 44T | 536,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 8 | 2,100,000 |
| リゾートトラスト レディス | 予選落 | 0 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 45T | 460,000 |
| ニチレイレディス | 6T | 2,800,000 |
| アース・モンダミンカップ | 8T | 3,772,800 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 34T | 640,000 |
| サマンサタバサレディース | 予選落 | 0 |
| センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 25T | 680,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 31T | 852,000 |
| 北海道meijiカップ | 棄権 | 0 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 37T | 425,000 |
| CATレディース | 予選落 | 0 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 10T | 1,760,000 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 50T | 231,000 |
| 日本女子プロ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予選落 | 0 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 38T | 464,000 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 優勝 | 12,600,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 35T | 854,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 14T | 1,520,000 |
| 富士通レディース | 12T | 1,160,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 22T | 1,710,000 |
| TOTOジャパンクラシック | 75T | 313,823 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | 0 |
| LPGAツアー選手権 | 24 | 460,000 |
■2017 RECORD
| 2017年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 38T | 614,400 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 37T | 496,000 |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 36T | 420,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 予選落 | 0 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落 | 0 |
| スタジオアリス女子オープン | 22T | 576,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 22T | 820,000 |
| フジサンケイレディスクラシック | 棄権 | 0 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 8T | 2,310,000 |
| ほけんの窓口レディース | 32T | 804,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| リゾートトラスト レディス | 21T | 744,000 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 9T | 1,181,250 |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ニチレイレディス | 44T | 364,000 |
| アース・モンダミンカップ | 41T | 837,000 |
| ニッポンハムレディスクラシック | 37T | 670,000 |
| サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 55T | 216,000 |
| センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 19T | 776,000 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 17T | 1,260,000 |
| CAT Ladies | 18T | 600,000 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 予選落 | 0 |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 51T | 740,000 |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 予選落 | 0 |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 3T | 4,200,000 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 52T | 707,000 |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 52 | 342,000 |
| 富士通レディース | 40T | 424,000 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 6T | 4,725,000 |
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 29T | 450,000 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 51 | 400,000 |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 予選落 | 0 |
| 合計 36,017,623 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 3回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| 2018 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 優勝 |
| 2016 | Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 優勝 |
| 2012 | フジサンケイレディスクラシック | 優勝 |
■生涯獲得賞金 ¥249,908,092
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2019 | 4,251,666 |
| 2018 | 36,017,623 |
| 2017 | 24,676,650 |
| 2016 | 33,187,605 |
| 2015 | 30,095,828 |
| 2014 | 35,040,393 |
| 2013 | 28,239,638 |
| 2012 | 32,491,399 |
| 2011 | 16,624,590 |
| 2010 | 8,490,700 |
| 2009 | 792,000 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||


