![]() ![]()  | 
		
		TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド  | 
		
			 ↑ キャロウェイゴルフ公式サイト  | 
	
![]()  | 
	||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 渋野 日向子 | 
渋野 日向子(Hinako Shibuno) | 
	
			
  | 
		所属 | サントリー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 岡山県岡山市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1998年11月15日 | |||||||||||
| 身長 | 165cm | |||||||||||
| 体重 | 62kg | |||||||||||
| 血液型 | AB型 | |||||||||||
| 出身校 | 岡山県作陽高等学校 | |||||||||||
| 入会日 | 2018年7月28日(90期生) | |||||||||||
| スポーツ歴 | ソフトボール 野球 | |||||||||||
| 家族 | ||||||||||||
| 趣味 | 習字 ソフトボール | |||||||||||
| 好きな色 | 青 ピンク | |||||||||||
| 愛車 | ||||||||||||
| ゴルフ歴 | 8歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | 青木翔 岩道博志 | |||||||||||
| 得意クラブ | ||||||||||||
| ホールインワン | 2回 | |||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | ||||||||||||
| 各賞受賞 | LPGA資生堂アネッサビューティー・オブ・ザ・イヤー メディア賞ベストコメント部門 LPGA輝き賞 | |||||||||||
		
  | 
		
■クラブセッティング
■2023 RECORD
| 2023年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 | 
| ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | 0 | 
| 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 
| TOTOジャパンクラシック | 40T | 1,426,339 | 
| 合計 1,426,339 | 
■2022 RECORD
| 2022年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 | 
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 9T | 1,800,000 | 
| TOTO ジャパンクラシック | 64T | 621,381 | 
| JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 10T | 1,440,000 | 
■2021 RECORD
| 2021年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 | 
| 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 13T | 1,848,000 | 
| 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 57T | 268,000 | 
| Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 11T | 1,580,000 | 
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 15T | 944,000 | 
| GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ | 予選落 | 0 | 
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | 33T | 636,000 | 
| 楽天スーパーレディース | 29T | 464,000 | 
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 25T | 1,260,000 | 
| 第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 4T | 3,750,000 | 
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 8T | 1,334,375 | 
| 日本女子オープンゴルフ選手権 | 5T | 5,775,000 | 
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 | 18,000,000 | 
| 富士通レディース 2021 | 3 | 5,250,000 | 
| NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 予選落 | 0 | 
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 優勝 | 14,400,000 | 
| TOTO ジャパンクラシック | 7T | 5,515,400 | 
| 第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント | 予選落 | 0 | 
| 第40回大王製紙エリエールレディスオープン | 12T | 1,450,000 | 
| 合計 3,861,381 | 
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 6回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 | 
| 2021 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 優勝 | 
| 2021 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 優勝 | 
| 2019 | 第38回大王製紙エリエールレディスオープン | 優勝 | 
| 2019 | 第50回デサントレディース東海クラシック | 優勝 | 
| 2019 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 優勝 | 
| 2019 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 優勝 | 
■生涯獲得賞金 ¥236,906,409
| 年度 | 獲得賞金 | 
| 2023 | 1,426,339 | 
| 2022 | 3,861,381 | 
| 2021 | 62,474,775 | 
| 2020 | 16,529,600 | 
| 2019 | 152,614,314 | 
| 2018 | 0 | 
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 | 
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 | 
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 | 
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 | 
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー | 
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング | 
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング | 
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート | 
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||


