![]() ![]() |
TOPページ キャロウェイ ゴルフ場ガイド |
↑ キャロウェイゴルフ公式サイト |
![]() |
||
| トップ > 女子プロゴルファー検索 > 注目女子プロ ゴルファー プロフィール 武尾 咲希 |
武尾 咲希(Saki Takeo) |
|
所属 | GOLF5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出身地 | 福島県会津若松市 | |||||||||||
| 生年月日 | 1994年10月7日 | |||||||||||
| 身長 | 157cm | |||||||||||
| 体重 | 61kg | |||||||||||
| 血液型 | O型 | |||||||||||
| 出身校 | 会津大学中退(福島県) | |||||||||||
| 入会日 | 87期生 (2015年8月1日) | |||||||||||
| スポーツ歴 | 水泳 モダンバレエ スキー | |||||||||||
| 家族 | ||||||||||||
| 趣味 | 音楽・ドラマ・映画鑑賞 食べ歩き アクセサリー集め | |||||||||||
| 好きな色 | 水色 オレンジ ピンク | |||||||||||
| 愛車 | ||||||||||||
| ゴルフ歴 | 7歳~ | |||||||||||
| 師弟関係 | 橋本日都 岡田裕美子 | |||||||||||
| 得意クラブ | ||||||||||||
| ホールインワン | ||||||||||||
| 資格 | ||||||||||||
| 公式HP | https://m.facebook.com/Saki.Takeo.Official | |||||||||||
| 各賞受賞 | ||||||||||||
|
■クラブセッティング
■2017 RECORD
| 2017年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 46T | 516,000 |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 27T | 656,000 |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 28T | 546,000 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 37T | 432,000 |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 28T | 730,000 |
| スタジオアリス女子オープン | 14T | 900,000 |
| KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選落 | 0 |
| フジサンケイレディスクラシック | 24T | 672,000 |
| サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 5 | 3,500,000 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 57T | 342,000 |
| ほけんの窓口レディース | 32T | 804,000 |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 10T | 1,344,000 |
| リゾートトラスト レディス | 7T | 1,788,000 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 40T | 330,750 |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 6T | 3,250,000 |
| ニチレイレディス | 2T | 5,813,333 |
| アース・モンダミンカップ | 10T | 3,060,000 |
| 合計 24,684,083 |
■2016 RECORD
| 2016年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
■2015 RECORD
| 2015年成績トーナメント名 | 順位 | 獲得賞金 |
| 合計 0 |
■ALL TIME RECORD 優勝回数: 0回
| 年度 | トーナメント名 | 順位 |
■生涯獲得賞金 ¥24,684,083
| 年度 | 獲得賞金 |
| 2017 | 24,684,083 |
| 北海道ゴルフ場 | : | 人気ランキング| トーナメント開催コース| おすすめコース| ゴルフ場リスト| 北海道土産| 北海道高級ホテル予約 |
| 沖縄県ゴルフ場 | : | 沖縄ゴルフ場リスト | おすすめコース| トーナメント開催コース| 沖縄土産| 沖縄高級ホテル予約 |
| 宮崎県ゴルフ場 | : | 宮崎県ゴルフ場リスト| おすすめコース| トーナメント開催コース| 宮崎土産| 宮崎高級ホテル予約 |
| 全国・海外 | : | コースガイド| トーナメント開催コース| ゴルフ場ランキング| ゴルフ場リスト・予約| 井上誠一 設計コース| トーナメント観戦 |
| 注目選手 | : | 宮里藍| 横峯さくら| 諸見里しのぶ| 古閑美保| 馬場ゆかり| 飯島茜| ミシェル・ウィー| 出身地別女子プロゴルファー |
| : | 上田桃子| 有村智恵| 佐伯三貴| 菊地絵理香| 原江里菜| 竹村真琴| 藤田光里 | |
| ハワイ | : | ゴルフ場ガイド| トーナメント開催コース| ソニーオープン| パールオープン| 予約| ゴルフ場ランキング |
| アメリカ | : | カリフォルニア| ラスベガス| ゴルフ場ランキング |
| その他 | : | おすすめ商品 | ゴルフ旅行| 写真館| キャロウェイ| パーリーゲイツ| キャロウェイアパレル| テーラーメイド| ビバハート |
| : | トミー ヒルフィガー| コモコーメ| ヨネックス| ナイキ| ミズノ| タイトリスト| ブリヂストン| ゴルフ・カレンダー | |
| : | ダンロップ| コブラ| ヤマハ| プロギア| 距離測定器| アクセス解析| 相互リンク| サイトマップ| ザンギ 釧路食堂 | |
| : | athletewoman| レディースゴルフ用品| カレンダー| 手帳| 本| 雑誌| DVD| オークション| モバイル| | |
| Copyright (C) 2000-2017 Hokkaidogolf.com Online All Rights Reserved | ||


